Maksimal stabilitet og trykkavlastning med høy komfort og ventilasjon
StimuLITE® (honeycomb) Contoured setepute er laget for de som har behov for en god holdning og optimal trykkutjevning. Puten er sammensatt av ulike harde og myke lag som tilpasser seg kroppens behov. Sittegropen er formet for å gi bekkenet en god plassering, god stabilitet og holdning. Sittegropen er også utstyrt med en mykere lag som omgir sittebenknuten og halebenet og sikrer att brukeren ikke «sitter gjennom». Jo mykere lag blir gradvis til en fastere lag som fordeler trykket fra sittebenknuten og trochanterna til lårene. Pommel og lår støtter holde beina på plass. Alle StimuLITE® putene har form av en perforert bikubestruktur (Honeycomb9, noe som gjør at luften kan sirkulere og fuktighet å fordampe. Takk til etterlevelse av honeycomb struktur, og god design forhindrer StimuLITE® Contoured setepute sitteesår, gjennom optimal trykkutjevning. Trykk, skjær og friksjon, og hud skjørhet (fuktighet gjør huden rynkete og skjør) er de viktigste årsakene til trykksår.
StimuLITE® sitteputer hindre trykket, reduserer skjær og forebygge problemer i fuktig hud. En luft-gjennomtrengelig trekk med ventilasjon på sidene utfyller StimuLITE® ventilasjon og holder brukeren kjølig og tørt. Ved å mestre temperatur og luftfuktighet hindrer StimuLITE® puter hud skjørhet. StimuLITE® sitteputer er de eneste sitteputer som hindrer alle årsaker til trykksår ved å ta hensyn til trykkavlastning, skjær og friksjon og hud skjørhet. StimuLITE® Contoured setepute anbefals for tetraplegiker og paraplegiker som trenger stabilisering utifrå for å sitte oppreist og andre mennesker som trenger god posisjonering og er i høy risiko for å utvikle trykksår. Vekten er ca. 1,5 kg, puten er lett å bruke og krever ikke ekstra vedlikehold. Trekket er utstyrt med en lomme som kan plasseres under puten. Puten og trekket er maskintvätt- og torktumlingsbara.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=».vc_custom_1481188566770{margin-right: 20px !important;margin-left: 20px !important;padding-right: 10px !important;padding-left: 10px !important;}»][vc_column width=»1/4″][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/2″][vc_column_text]
- Contoured Standard (Model CD)
- Contoured Bredere Sittegrop (Modell CDBB)
Hindrer hudskjørhet
Hudskjørhet er oppmyking av hud forårsaket av kroppssvette eller utsondring av fuktighet fra kroppen. Økt hudmykhet eller hudskjørhet gir mindre motstandskraft mot trykk og kan forårsake sår. StimuLITE® puter består av sekskantede celler i bikakestruktur (honeycomb) som er perforert og tillater luftsirkulasjon og avleder fuktighet. Brukeren sitter på 93 % luft og 7 % materiale. StimuLITE® pustende trekk lufter ut fuktighet og holder huden tørr. Ventilasjonssystemet gir særlig god beskyttelse for inkontinente brukere. Urinen renner gjennom puten og samles i inkontinensinnlegget som følger med, som plasseres inni trekket på undersiden av puten. På den måten ledes fuktighet og væske bort fra brukerens hud. Både puten og trekket tåler kontakt med urin og er enkel å rengjøre med vanlig såpe i en dusj, og skal klappes tørr.
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/3″][vc_column_text]
Trykkavlastning og sidestabilitet
StimuLITE® sitteputen Contoured Standard består av tre lag med ulik hårdhet, og redusere trykk gjennom å fordele trykket frå føljsomme områder. Det gjør att utstående setebein får samme trykk som nærliggende kroppsdeler. StimuLITE® sitteputer fordeler trykk fra sete- og lårknuter till mykdeler under lårene, og kan brukes med trykksår opptil sårgrad 3. En mykere lag beskytter ischial og haleben og minimerer risikoen for å sitte gjennom. Putens cellstruktur former sig etter kroppen og med sidestabilisatorer sine gir brukeren en god sittestillning samtidig som den omfordeler trykk.
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/3″][vc_column_text]
Reduserer shear
Den laterale stivheten til cellene i StimulLITE® sitteputen avgjør sitteputens forskyvning (shear) og stabilitet. For mye stivhet øker skyvekraften mens for lite stivhet reduserer stabiliteten. Det øverste laget har en mindre lateral stivhet for å redusere skyvekraften mot huden. De to nederste lagene har større horisontal stivhet for å sikre optimal stabilitet. Putens stretchtrekk kombinert med det øverste laget gir en skånsom skyvekraft mot huden. Cellene i StimuLITE®s bikubestruktur er anisotrop, dvs at den har full bevegelighet i alle retninger og gir aldri absolutt ”stopp”. Når brukeren synker ned i puten, omsluttes seteknuten av cellene som gjør at man ”sitter stille”, men likevel kan bevege seg uten å få ”shear” i vevet. Shear oppstår når trykkavlastningen ikke er tilstrekkelig og friksjonen er for høy. Cellenes konstruksjon gjør at disse faktorene reduseres.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=».vc_custom_1481114403354{margin-right: 20px !important;margin-left: 20px !important;padding-right: 10px !important;padding-left: 10px !important;}»][vc_column][vc_column_text]
StimuLITE® Contoured Standard Sittepute (Å velge en pute med bredere sittegrop +3cm vedlegg BB, f. eks. CDBB1516. Samme trekk passer til CD og CDBB) Disse størrelse har vi på lager. Andre størrelse kan specialbestilles uten ekstra kostnad. Maks størrelse som kan tillverkes er CD2220 (b56 d51 h8 cm) med plan bunn, CD2020S (b51 d51 h8 cm) med avrundet bunn | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Størrelse | Pute med flat bunn | Pute med avrundet bunn | Passer alla puter |
|||||||||||
Pute (*) | Reservdel: Cordura trekk | Tillbehør: Ull trekk | Pute (*) | Reservdel: Cordura trekk | Tillbehør: Ull trekk | Reservdel: Inkoinlegg |
||||||||
Art. nr. | HMS nr. | Art. nr. | HMS nr. | Art. nr. | HMS nr. | Art. nr. | HMS nr. | Art. nr. | HMS nr. | Art. nr. | HMS nr. | Art. nr. | HMS nr. |
|
b36 d36 h8 | CD1414 | ($) | COVCD1414 | 207683 | WCOVCD1414 | 207545 | CD1414S | ($) | COVCD1414S | 207684 | WCOVCD1414S | 207546 | IN1414 | 207498 |
b36 d41 h8 | CD1416 | ($) | COVCD1416 | 207685 | WCOVCD1416 | 207547 | CD1416S | ($) | COVCD1416S | 207686 | WCOVCD1416S | 207548 | IN1414 | 207498 |
b36 d46 h8 | CD1418 | ($) | COVCD1418 | 207687 | WCOVCD1418 | 207549 | CD1418S | ($) | COVCD1418S | 207688 | WCOVCD1418S | 207550 | IN1414 | 207498 |
b36 d51 h8 | CD1420 | ($) | COVCD1420 | 207689 | WCOVCD1420 | 207551 | CD1420S | ($) | COVCD1420S | 207690 | WCOVCD1420S | 207552 | IN1414 | 207498 |
b38 d41 h8 | CD1516 | ($) | COVCD1516 | 207691 | WCOVCD1516 | 207553 | CD1516S | ($) | COVCD1516S | 207692 | WCOVCD1516S | 207554 | IN1616 | 207499 |
b38 d43 h8 | CD1517 | ($) | COVCD1517 | 207693 | WCOVCD1517 | 207555 | CD1517S | ($) | COVCD1517S | 207694 | WCOVCD1517S | 207556 | IN1616 | 207499 |
b38 d46 h8 | CD1518 | ($) | COVCD1518 | 207695 | WCOVCD1518 | 207557 | CD1518S | ($) | COVCD1518S | 207696 | WCOVCD1518S | 207558 | IN1618 | 207500 |
b38 d51 h8 | CD1520 | ($) | COVCD1520 | 207697 | WCOVCD1520 | 207559 | CD1520S | ($) | COVCD1520S | 207698 | WCOVCD1520S | 207560 | IN1618 | 207500 |
b41 d41 h8 | CD1616 | ($) | COVCD1616 | 207699 | WCOVCD1616 | 207561 | CD1616S | ($) | COVCD1616S | 207700 | WCOVCD1616S | 207562 | IN1616 | 207499 |
b41 d43 h8 | CD1617 | ($) | COVCD1617 | 207701 | WCOVCD1617 | 207563 | CD1617S | ($) | COVCD1617S | 207702 | WCOVCD1617S | 207564 | IN1616 | 207499 |
b41 d46 h8 | CD1618 | ($) | COVCD1618 | 207703 | WCOVCD1618 | 207565 | CD1618S | ($) | COVCD1618S | 207704 | WCOVCD1618S | 207566 | IN1618 | 207500 |
b41 d51 h8 | CD1620 | ($) | COVCD1620 | 207705 | WCOVCD1620 | 207567 | CD1620S | ($) | COVCD1620S | 207706 | WCOVCD1620S | 207568 | IN1618 | 207500 |
b43 d41 h8 | CD1716 | ($) | COVCD1716 | 207707 | WCOVCD1716 | 207569 | CD1716S | ($) | COVCD1716S | 207708 | WCOVCD1716S | 207570 | IN1816 | 207501 |
b43 d43 h8 | CD1717 | ($) | COVCD1717 | 207709 | WCOVCD1717 | 207571 | CD1717S | ($) | COVCD1717S | 207710 | WCOVCD1717S | 207572 | IN1616 | 207499 |
b43 d46 h8 | CD1718 | ($) | COVCD1718 | 207711 | WCOVCD1718 | 207573 | CD1718S | ($) | COVCD1718S | 207712 | WCOVCD1718S | 207574 | IN1618 | 207500 |
b43 d51 h8 | CD1720 | ($) | COVCD1720 | 207713 | WCOVCD1720 | 207575 | CD1720S | ($) | COVCD1720S | 207714 | WCOVCD1720S | 207576 | IN1618 | 207500 |
b46 d41 h8 | CD1816 | ($) | COVCD1816 | 207715 | WCOVCD1816 | 207577 | CD1816S | ($) | COVCD1816S | 207716 | WCOVCD1816S | 207578 | IN1816 | 207501 |
b46 d43 h8 | CD1817 | ($) | COVCD1817 | 207717 | WCOVCD1817 | 207579 | CD1817S | ($) | COVCD1817S | 207718 | WCOVCD1817S | 207580 | IN1816 | 207501 |
b46 d46 h8 | CD1818 | ($) | COVCD1818 | 207719 | WCOVCD1818 | 207581 | CD1818S | ($) | COVCD1818S | 207720 | WCOVCD1818S | 207582 | IN1818 | 207502 |
b46 d51 h8 | CD1820 | ($) | COVCD1820 | 207721 | WCOVCD1820 | 207583 | CD1820S | ($) | COVCD1820S | 207722 | WCOVCD1820S | 207584 | IN1818 | 207502 |
b51 d41 h8 | CD2016 | ($) | COVCD2016 | 207723 | WCOVCD2016 | 207585 | CD2016S | ($) | COVCD2016S | 207724 | WCOVCD2016S | 207586 | IN1816 | 207501 |
b51 d46 h8 | CD2018 | ($) | COVCD2018 | 207725 | WCOVCD2018 | 207587 | CD2018S | ($) | COVCD2018S | 207726 | WCOVCD2018S | 207588 | IN1818 | 207502 |
b51 d51 h8 | CD2020 | ($) | COVCD2020 | 207727 | WCOVCD2020 | 207589 | CD2020S | ($) | COVCD2020S | 207728 | WCOVCD2020S | 207590 | IN2020 | 207503 |
($) Må efterspørres ved hjelpemiddelsentralen, for å kjøpe denne pute gjennom NAV er det nødvendig at ergoterapeuten din søker dispans. Passende ekstra trekk i Cordura eller ull, og inkontinensinlegg er prisforhandlet med NAV tilsammen med pute modellen StimuLITE® Contoured Ekstra Myk Bredere Sittegrop CDBBXS, og kan kjøpes uten ekstra tilstand ved hjelp av de tilsvarende HMS nummer. (*) Hver pute leveres med to Cordura trekk, en inkontinensinlegg og en vaskepåse Tilbehør:
|
Puten er laget av 100% termoplastisk polyuretan. Det er kuttet med en skarp kniv eller båndsag. Men kan også med fordel bli kuttet med en kniv, hvor den varmer bladet. Puten er “reparert” ikke opp, men beholder sin form etter at den er kuttet
SETEBREDDE: Man må beskjære puten lengderetningen opp til 2,5 cm på hver side. Dermed maks 5 cm totalt.
BAKKANTEN: Vi må kutte ut for rullstolsrör. Kut hjørnet av puten så stort som røret har en diameter Du må ikke kutte hele bakkanten på sitteputen!
FORKANTEN:Vi må kutte puten i dybden, og vi må kutte forskjellig måte for hver bein. Gjør det gjennom en vertikal 90° kuttet til snittflaten. Maks 5 cm total dybde.
PUTE HØYDE: Det er ikke lov til å endre eller kutte opp på overflaten eller på under- siden av puten. Det er kun lov til å kutte kantene, se ovenfor.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]