Stabilitet og trykkavlastning med høy komfort, plan sitteflate
StimuLITE® Classic seteputen består av en formbar cellekonstruktion i bikubestruktur (honeycomb) med lav vekt. Putens plane sitteflate former sig etter kroppen og gir dermed god trykkavlastning og god komfort. Puten er laget av tre lag, hvert lag av forskjellig hardhet, noe som gjør det mulig for de utragende sete bein å synke inn i dysen for lossing, mens omliggande lag støtte. Resultatet er en fantastisk pute med individuell tilpasning som distribuerer trykkbelastning for din kroppsform og gir god stabilitet. Tyngre (honeycomb) brukes for å øke den sideveis stabilitet for legger og lår. StimuLITE® klassisk pute veier ca. 1,5 kg og er fremstilt av 100% termoplastisk polyuretan, et medisinsk godkjent produkt uten allergener eller miljømessig stressende tilsetningsstoffer, bakterie- og luktavvisende ved regelmessig renhold. Både sitteputer og trekk kan vaskes i maskin og tørkes i tørketrommel. Perfekt for inkontinente personer siden inkontinensbeskyttelsen er plassert under seteputen inn i trekket. Dette innebærer at væsken strømmer gjennom puten, slik at huden holdes kjølig og tørr. StimuLITE® puter motvirker sittesår av sine unike egenskaper.
Trykk, skjær og friksjon, og hud skjørhet (oppløsning hud laget av fuktighet) er de viktigste årsakene til sitteesår. Cellevegger og cellebunnen i StimuLITE® s bikakestruktur er perforert, mens oversiden av cellene er helt åpne. Sexkantceller kollapser ikke under belastning, slik at materialet ikke tetter når du sitter. Således kan luft fortsatt sirkulere fritt gjennom puten når brukeren beveger seg. Så bortledes både varme og fuktighet fra brukerens hud. En luft-gjennomtrengelig trekk med ventilasjonsnet på sidene kompletterer putens ventilasjonssystem og holder brukeren kjølig og tørt hele dagen. Ved å kontrollere temperaturen og luftfuktigheten forhindrer StimuLITE® puter hud skjørhet.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/3″][vc_column_text] [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=».vc_custom_1481209250388{margin-right: 20px !important;margin-left: 20px !important;padding-right: 10px !important;padding-left: 10px !important;}»][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»1/2″][vc_column_text]
Hindrer hudskjørhet
Hudskjørhet er oppmyking av hud forårsaket av kroppssvette eller utsondring av fuktighet fra kroppen. Økt hudmykhet eller hudskjørhet gir mindre motstandskraft mot trykk og kan forårsake sår. StimuLITE® puter består av sekskantede celler i bikakestruktur (honeycomb) som er perforert og tillater luftsirkulasjon og avleder fuktighet. Brukeren sitter på 93 % luft og 7 % materiale. StimuLITE® pustende trekk lufter ut fuktighet og holder huden tørr. Ventilasjonssystemet gir særlig god beskyttelse for inkontinente brukere. Urinen renner gjennom puten og samles i inkontinensinnlegget som følger med, som plasseres inni trekket på undersiden av puten. På den måten ledes fuktighet og væske bort fra brukerens hud. Både puten og trekket tåler kontakt med urin og er enkel å rengjøre med vanlig såpe i en dusj, og skal klappes tørr.
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/3″][vc_column_text]
Trykkavlastning og sidestabilitet
StimuLITE® sitteputen Classic Standard består av tre lag med ulik hårdhet, og redusere trykk gjennom å fordele trykket frå føljsomme områder. Det gjør att utstående setebein får samme trykk som nærliggende kroppsdeler. StimuLITE® sitteputer fordeler trykk fra sete- og lårknuter till mykdeler under lårene, og kan brukes med trykksår opptil sårgrad 3. En mykere lag beskytter ischial og haleben og minimerer risikoen for å sitte gjennom. Putens cellstruktur former sig etter kroppen og med sidestabilisatorer sine gir brukeren en god sittestillning samtidig som den omfordeler trykk.
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/3″][vc_column_text]
Reduserer shear
Den laterale stivheten til cellene i StimuLITE® sitteputen avgjør sitteputens forskyvning (shear) og stabilitet. For mye stivhet øker skyvekraften mens for lite stivhet reduserer stabiliteten. Det øverste laget har en mindre lateral stivhet for å redusere skyvekraften mot huden. De to nederste lagene har større horisontal stivhet for å sikre optimal stabilitet. Putens stretchtrekk kombinert med det øverste laget gir en skånsom skyvekraft mot huden. Cellene i StimuLITE® bikubestruktur er anisotrop, dvs at den har full bevegelighet i alle retninger og gir aldri absolutt ”stopp”. Når brukeren synker ned i puten, omsluttes seteknuten av cellene som gjør at man ”sitter stille”, men likevel kan bevege seg uten å få ”shear” i vevet. Shear oppstår når trykkavlastningen ikke er tilstrekkelig og friksjonen er for høy. Cellenes konstruksjon gjør at disse faktorene reduseres.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
StimuLITE® Classic Standard Sittepute Disse størrelse har vi på lager. Andre størrelse kan specialbestilles uten ekstra kostnad. Maks størrelse som kan tillverkes er CL2422 (b61 d56 h6) med plan bunn, CL2020S (b51 d51 h6 cm) med curved bunn | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Størrelse | Pute med flat bunn | Pute med avrundet bunn | Passer alla puter |
|||||||||||
Pute (*) | Reservdel: Cordura trekk | Tillbehør: Ull trekk | Pute (*) | Reservdel: Cordura trekk | Tillbehør: Ull trekk | Reservdel: Inkoinlegg |
||||||||
Art. nr. | HMS nr. | Art. nr. | HMS nr. | Art. nr. | HMS nr. | Art. nr. | HMS nr. | Art. nr. | HMS nr. | Art. nr. | HMS nr. | Art. nr. | HMS nr. |
|
b36 d36 h6 | CL1414 | ($) | COVCL1414 | ($) | WCOVCL1414 | 207591 | CL1414S | ($) | COVCL1414S | ($) | WCOVCL1414S | 207592 | IN1414 | 207498 |
b36 d41 h6 | CL1416 | ($) | COVCL1416 | ($) | WCOVCL1416 | 207593 | CL1416S | ($) | COVCL1416S | ($) | WCOVCL1416S | 207594 | IN1414 | 207498 |
b36 d46 h6 | CL1418 | ($) | COVCL1418 | ($) | WCOVCL1418 | 207595 | CL1418S | ($) | COVCL1418S | ($) | WCOVCL1418S | 207596 | IN1414 | 207498 |
b36 d51 h6 | CL1420 | ($) | COVCL1420 | ($) | WCOVCL1420 | 207597 | CL1420S | ($) | COVCL1420S | ($) | WCOVCL1420S | 207598 | IN1414 | 207498 |
b38 d41 h6 | CL1516 | ($) | COVCL1516 | ($) | WCOVCL1516 | 207599 | CL1516S | ($) | COVCL1516S | ($) | WCOVCL1516S | 207600 | IN1616 | 207499 |
b38 d43 h6 | CL1517 | ($) | COVCL1517 | ($) | WCOVCL1517 | 207601 | CL1517S | ($) | COVCL1517S | ($) | WCOVCL1517S | 207602 | IN1616 | 207499 |
b38 d46 h6 | CL1518 | ($) | COVCL1518 | ($) | WCOVCL1518 | 207603 | CL1518S | ($) | COVCL1518S | ($) | WCOVCL1518S | 207604 | IN1618 | 207500 |
b38 d51 h6 | CL1520 | ($) | COVCL1520 | ($) | WCOVCL1520 | 207605 | CL1520S | ($) | COVCL1520S | ($) | WCOVCL1520S | 207606 | IN1618 | 207500 |
b41 d41 h6 | CL1616 | ($) | COVCL1616 | ($) | WCOVCL1616 | 207607 | CL1616S | ($) | COVCL1616S | ($) | WCOVCL1616S | 207608 | IN1616 | 207499 |
b41 d43 h6 | CL1617 | ($) | COVCL1617 | ($) | WCOVCL1617 | 207609 | CL1617S | ($) | COVCL1617S | ($) | WCOVCL1617S | 207610 | IN1616 | 207499 |
b41 d46 h6 | CL1618 | ($) | COVCL1618 | ($) | WCOVCL1618 | 207611 | CL1618S | ($) | COVCL1618S | ($) | WCOVCL1618S | 207612 | IN1618 | 207500 |
b41 d51 h6 | CL1620 | ($) | COVCL1620 | ($) | WCOVCL1620 | 207613 | CL1620S | ($) | COVCL1620S | ($) | WCOVCL1620S | 207614 | IN1618 | 207500 |
b43 d41 h6 | CL1716 | ($) | COVCL1716 | ($) | WCOVCL1716 | 207615 | CL1716S | ($) | COVCL1716S | ($) | WCOVCL1716S | 207616 | IN1816 | 207501 |
b43 d43 h6 | CL1717 | ($) | COVCL1717 | ($) | WCOVCL1717 | 207617 | CL1717S | ($) | COVCL1717S | ($) | WCOVCL1717S | 207618 | IN1616 | 207499 |
b43 d46 h6 | CL1718 | ($) | COVCL1718 | ($) | WCOVCL1718 | 207619 | CL1718S | ($) | COVCL1718S | ($) | WCOVCL1718S | 207620 | IN1618 | 207500 |
b43 d51 h6 | CL1720 | ($) | COVCL1720 | ($) | WCOVCL1720 | 207621 | CL1720S | ($) | COVCL1720S | ($) | WCOVCL1720S | 207622 | IN1618 | 207500 |
b46 d41 h6 | CL1816 | ($) | COVCL1816 | ($) | WCOVCL1816 | 207623 | CL1816S | ($) | COVCL1816S | ($) | WCOVCL1816S | 207624 | IN1816 | 207501 |
b46 d43 h6 | CL1817 | ($) | COVCL1817 | ($) | WCOVCL1817 | 207625 | CL1817S | ($) | COVCL1817S | ($) | WCOVCL1817S | 207626 | IN1816 | 207501 |
b46 d46 h6 | CL1818 | ($) | COVCL1818 | ($) | WCOVCL1818 | 207627 | CL1818S | ($) | COVCL1818S | ($) | WCOVCL1818S | 207628 | IN1818 | 207502 |
b46 d51 h6 | CL1820 | ($) | COVCL1820 | ($) | WCOVCL1820 | 207629 | CL1820S | ($) | COVCL1820S | ($) | WCOVCL1820S | 207630 | IN1818 | 207502 |
b51 d41 h6 | CL2016 | ($) | COVCL2016 | ($) | WCOVCL2016 | 207631 | CL2016S | ($) | COVCL2016S | ($) | WCOVCL2016S | 207632 | IN1816 | 207501 |
b51 d46 h6 | CL2018 | ($) | COVCL2018 | ($) | WCOVCL2018 | 207633 | CL2018S | ($) | COVCL2018S | ($) | WCOVCL2018S | 207634 | IN1818 | 207502 |
b51 d51 h6 | CL2020 | ($) | COVCL2020 | ($) | WCOVCL2020 | 207635 | CL2020S | ($) | COVCL2020S | ($) | WCOVCL2020S | 207636 | IN2020 | 207503 |
($) Må efterspørres ved hjelpemiddelsentralen, for å kjøpe denne pute gjennom NAV er det nødvendig at ergoterapeuten din søker dispans. Passende ekstra trekk i Cordura eller ull, og inkontinensinlegg kan kjøpes til. Finns et HMS nummer angit, kan den køpes uten ekstra tilstand. (*) Hver pute leveres med to Cordura trekk, en inkontinensinlegg og en vaskepåse Tilbehør:
|
Puten er laget av 100% termoplastisk polyuretan. Det er kuttet med en skarp kniv eller båndsag. Men kan også med fordel bli kuttet med en kniv, hvor den varmer bladet. Puten er “reparert” ikke opp, men beholder sin form etter at den er kuttet
SETEBREDDE: Man må beskjære puten lengderetningen opp til 2,5 cm på hver side. Dermed maks 5 cm totalt.
BAKKANTEN: Vi må kutte ut for rullstolsrör. Kut hjørnet av puten så stort som røret har en diameter Du må ikke kutte hele bakkanten på sitteputen!
FORKANTEN:Vi må kutte puten i dybden, og vi må kutte forskjellig måte for hver bein. Gjør det gjennom en vertikal 90° kuttet til snittflaten. Maks 5 cm total dybde.
PUTE HØYDE: Det er ikke lov til å endre eller kutte opp på overflaten eller på under- siden av puten. Det er kun lov til å kutte kantene, se ovenfor.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]